| 項目名 | 自給式呼吸器用トロリー |
| シリンダー本数 | 2個 |
| 材料 | カートンファイバー複合シリンダー |
| 音量 | 2*6.8L |
| 定格使用圧力 | 300バー |
| シリンダー定格耐用時間 | 120分 |
| 減速機入力圧力 | ≤300 バー |
| 減速機出力圧力 | 約7.5バール |
| 減速機の最大出力流量≧1000 L/min | |
| 安全値開放圧力 | 9.9バール~15バール |
| 警報 警報圧力 | 55±5バール |
| Alam アラーム音量 | 90db |
| 要求値 吸入抵抗≤5 bar | |
| 要求値 呼気抵抗 ≤ 10 bar | |
| MPチューブの長さ | 50m~90m |
















